Gemischtes Eis A, G, H | ||
Gemischtes Eis, mit Sahne A, G, 2 | ||
Eis mit heißen Himbeeren, Sahne A, G, 2 | ||
Vanilleeis, Schokosoße, Sahne A, G, 2 | ||
Schokoladen-Eis, mit Eierlikör und Sahne A, G, H | ||
1 Kugel Eis A, G, H | ||
Portion Sahne | ||
Eiskaffee A, G, 1 | ||
Eisschokolade A, G, 2 | ||
Siehe Aushang / Tageskarte | ||
Stück Kuchen A, G, H | ||
Stück Kuchen, mit Sahne A, G, H | ||
Allergene und Zusatzstoffe
| A | Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon sowie Erzeugnisse daraus |
| B | Krebstiere und Krebstiererzeugnisse |
| C | Eier und Eierzeugnisse |
| D | Fische und Fischerzeugnisse |
| E | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
| F | Sojabohnen und Sojaerzeugnisse |
| G | Milch und Milchprodukte |
| H | Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pecanüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- und Queenslandnüsse, sowie daraus hergestelle Erzeugnisse |
| I | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
| J | Senf und Senferzeugnisse |
| K | Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse |
| L | Nitrit Pökelsalz |
| M | Lupinen und Lupinenerzeugnisse |
| N | Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 1 | koffeinhaltig |
| 2 | mit Phosphat, Konservierungstoffe |
| 3 | Schwefeldioxid und Sulfite |
