Wiener, mit Brot A, J, L, 2 | 1 Paar | |
Wiener, mit Brot A, J, L, 2 | 2 Paar | |
Wiener, mit Pommes oder Kartoffelsalat A, J, 2 | 1 Paar | |
Wiener, mit Pommes oder Kartoffelsalat A, J, 2 | 2 Paar | |
2 Stück Weißwürste, mit Breze A, J, L, 2 | ||
3 Stück Weißwürste, mit Breze A, J, L, 2 | ||
Bayerischer Wurstsalat, mit Brot A, L, 2 | ||
Schweizer Wurstsalat, mit Brot A, G, L, 2 | ||
Obazda, mit Breze A, G, 2 | ||
Strammer Max, mit gekochtem Schinken und Spiegelei A, C, G, L, 2 | ||
Tomatenbrot, mit Zwiebel und Spiegelei, Rucola A, C, G |
Brez'n A | ||
Semmel A | ||
Scheibe Brot A |
Allergene und Zusatzstoffe
| A | Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon sowie Erzeugnisse daraus |
| B | Krebstiere und Krebstiererzeugnisse |
| C | Eier und Eierzeugnisse |
| D | Fische und Fischerzeugnisse |
| E | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
| F | Sojabohnen und Sojaerzeugnisse |
| G | Milch und Milchprodukte |
| H | Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pecanüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- und Queenslandnüsse, sowie daraus hergestelle Erzeugnisse |
| I | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
| J | Senf und Senferzeugnisse |
| K | Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse |
| L | Nitrit Pökelsalz |
| M | Lupinen und Lupinenerzeugnisse |
| N | Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 1 | koffeinhaltig |
| 2 | mit Phosphat, Konservierungstoffe |
| 3 | Schwefeldioxid und Sulfite |
