Tafelwasser | 0,3 l | |
Tafelwasser | 0,5 l | |
Gerolsteiner, still | 0,25 l | |
Gerolsteiner, still | 0,75 l | |
Kracherl, weiß oder gelb | 0,3 l | |
Kracherl, weiß oder gelb | 0,5 l | |
Coca Cola 1 | 0,33 l | |
Coca light 1 | 0,33 l | |
Spezi | 0,3 l | |
Spezi 1 | 0,5 l | |
Apfelsaft | 0,3 l | |
Apfelsaft | 0,5 l | |
Orangennektar | 0,3 l | |
Orangennektar | 0,5 l | |
Johannisbeernektar | 0,3 l |
Schweppes | ||
Bitter Lemon | 0,2 l | |
Tonic Water | 0,2 l | |
Red Bull 1 | 0,25 l | |
Saftschorle nach Wahl, Apfel, Johannisbeere, Orangen, Holler, Rhabarber | 0,3 l | |
Saftschorle nach Wahl, Apfel, Johannisbeere, Orangen, Holler, Rhabarber | 0,5 l | |
Bionade | 0,33 l | |
Almdudler | 0,5 l | |
Allergene und Zusatzstoffe
| A | Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon sowie Erzeugnisse daraus |
| B | Krebstiere und Krebstiererzeugnisse |
| C | Eier und Eierzeugnisse |
| D | Fische und Fischerzeugnisse |
| E | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse |
| F | Sojabohnen und Sojaerzeugnisse |
| G | Milch und Milchprodukte |
| H | Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pecanüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- und Queenslandnüsse, sowie daraus hergestelle Erzeugnisse |
| I | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
| J | Senf und Senferzeugnisse |
| K | Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse |
| L | Nitrit Pökelsalz |
| M | Lupinen und Lupinenerzeugnisse |
| N | Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| 1 | koffeinhaltig |
| 2 | mit Phosphat, Konservierungstoffe |
| 3 | Schwefeldioxid und Sulfite |
