Wieninger Teisendorfer Hell vom Fass A  | 0,5 l | |
Wieninger Teisendorfer Hell vom Fass A  | 0,3 l | |
Wieninger Teisendorfer Hell, alkoholfrei A  | 0,5 l | |
Wieninger Bügel "Hoamat", hell A  | 0,5 l | |
Wieninger Bügel "Hoamat", dunkel A  | 0,5 l | |
Ruperti Pils A  | 0,33 l | |
Radler A  | 0,5 l | |
Radler A  | 0,3 l | |
Wieninger Weißbier vom Fass, hell A  | 0,5 l | |
Wieninger Weißbier vom Fass, hell A  | 0,3 l | |
Wieninger Weißbier, dunkel A  | 0,5 l | 
Wieninger Weißbier, alkoholfrei A  | 0,5 l | |
Unertl Weizen, leicht A  | 0,5 l | |
Ruß'n A  | 0,5 l | |
Cola-Weizen A, 1  | 0,5 l | |
Maß Hell / Radler A  | 1 l | |
Maß Ruß'n A  | 1 l | |
Maß Cola-Weizen A, 1  | 1 l | |
Goaßnmaß: Dunkles Bier, Cola, Kirschlikör A, 3  | 1 l | 
Allergene und Zusatzstoffe
| A | Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon sowie Erzeugnisse daraus | 
| B | Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | 
| C | Eier und Eierzeugnisse | 
| D | Fische und Fischerzeugnisse | 
| E | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | 
| F | Sojabohnen und Sojaerzeugnisse | 
| G | Milch und Milchprodukte | 
| H | Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pecanüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- und Queenslandnüsse, sowie daraus hergestelle Erzeugnisse | 
| I | Sellerie und Sellerieerzeugnisse | 
| J | Senf und Senferzeugnisse | 
| K | Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | 
| L | Nitrit Pökelsalz | 
| M | Lupinen und Lupinenerzeugnisse | 
| N | Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | 
| 1 | koffeinhaltig | 
| 2 | mit Phosphat, Konservierungstoffe | 
| 3 | Schwefeldioxid und Sulfite | 
